2025-03-22 15:18:47 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 工商管理类((财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)) | 24 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 22 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 20 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学 | 18 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 俄语 | 18 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学 | 16 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 护理学 | 16 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 阿拉伯语 | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 哈萨克语 | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 应急管理 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 社会工作 | 6 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 新闻学 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 会计学 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 审计学 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 健康服务与管理 | 4 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 学前教育((师范类)) | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 历史学((师范类)) | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 小学教育((师范类)) | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 教育学((师范类)) | 5 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 教育学((师范类,人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 12 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学 | 88 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 动物医学 | 38 | 3000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 预防医学 | 28 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 医学影像学 | 20 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 口腔医学 | 12 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床药学 | 10 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 建筑学((需有美术基础)) | 10 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机类((计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)) | 96 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 经济学类((金融学、轻济学、国际轻济与贸易)) | 54 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 植物生产类((农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)) | 54 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程类((食品科学与工程、食品质量与安全)) | 46 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物科学类((生物科学、生物技术)) | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工商管理类((财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)) | 23 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 药学 | 22 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 医学检验技术 | 22 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 护理学 | 22 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中药学 | 20 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 会计学 | 18 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用化学 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工业工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用心理学 | 15 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 水利水电工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 农业机械化及其自动化 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 葡萄与葡萄酒工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 农林经济管理 | 14 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 材料科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 新能源科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 储能科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 康复治疗学 | 12 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应急管理 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 审计学 | 12 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 给排水科学与工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智慧水利 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 社会工作 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物育种科学 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 林学 | 8 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 俄语 | 6 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 新闻学 | 6 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用物理学 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 农业水利工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智慧农业 | 6 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 农业资源与环境 | 6 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 动物科学 | 6 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 园林 | 6 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 健康服务与管理 | 6 | 4000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数字经济 | 4 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 阿拉伯语 | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 哈萨克语 | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机类((计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(人民警察子女计划)) | 2 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 应用心理学((人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工商管理类((财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)(人民警察子女计划)) | 1 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学((师范类)) | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学((师范类)) | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物科学((师范类)) | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物理学((师范类)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 教育学((师范类)) | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 小学教育((师范类)) | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地理科学((师范类)) | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 英语((师范类,招英语语种考生)) | 6 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 软件工程((招有专业志愿考生,详见院校招生章程)(NIIT班)) | 24 | 12000/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 工商管理类((财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)) | 8 | 3200/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语言文学((师范类)) | 36 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 临床医学 | 32 | 4000/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 植物生产类((农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程)) | 32 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 动物科学 | 32 | 3000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工商管理类((财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)) | 28 | 3200/4 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
『历史沿革』
1949年,中国人民解放军解放新疆的进军途中,第一兵团司令员王震指示创办了中国人民解放军第一兵团卫生学校(1978年发展为石河子医学院),成为石河子大学的前身。
1958年,兵团党委创办兵团农学院(1979年改名石河子农学院),1959年创办了兵团会计培训队(1987年发展为兵团经济专科学校),1960年创建了兵团师范专科学校(1983年成立兵团教育学院)。
913教育网以上就是913教育网为大家带来的2025石河子大学在新疆招生人数计划预测,希望能帮助到大家!更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com一、2024新疆石河子职业技术学院在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科高职专科批环境监测技术23300/3宁夏2024理科高职专科批建筑工程技术23300/3宁夏2024理科高职专科批工程造价23300/3宁夏2024理科高职专科批建设工程管理23300/3宁夏2024理科高职专科批水利工程23300/3宁夏2024理科高职专科批智能焊接技术23300
一、2024电子科技大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科本一电子信息类((通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)(信息与通信))86500/4新疆2024理科本一工科试验班((机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程)(机器人、电气信息、智能制造))56500/4新疆2024理科本一工
一、2024石河子大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批电子信息工程23500/4上海2024综合本科普通批计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全专业)23500/4上海2024综合本科普通批临床医学44000/5上海2024综合本科普通批口腔医学24000/5上海2024综合本科普通批经济学类(含金融学
一、2024石河子大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批化学工程与工艺43500/4宁夏2024理科本科第一批土木工程23500/4宁夏2024理科本科第一批农业资源与环境43000/4宁夏2024理科本科第一批计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术,网络空间安全)23500/4宁夏2024理科本科第一批口腔医学(五年)
一、2024石河子大学在青海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制青海2024文科本科一批H段政治学与行政学23100/-青海2024文科本科一批H段社会工作23100/-青海2024文科本科一批H段学前教育(师范类。)23100/-青海2024文科本科一批H段汉语言文学(师范类。)23100/-青海2024文科本科一批H段英语(只招英语语种考生)23800/-青海2024文
一、2024石河子大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批工商管理类(包含专业财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)43200/4海南2024综合本科普通批汉语言文学23100/4海南2024综合本科普通批会计学23200/4海南2024综合本科普通批小学教育((师范类))43100/4海南2024综合本科普通批农林经济管理43200/
一、2024石河子大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科经济学类(3200元,含金融学、轻济学、国际经济与贸易)23200/4北京2024综合本科数字经济(3200元)23200/4北京2024综合本科应用心理学(3200元)23200/4北京2024综合本科电子信息工程(3500元)23500/4北京2024综合本科计算机类(3500元,含计算
一、2024石河子大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济学类((含金融学、经济学、国际经济与贸易。))43200/4福建2024历史本科批汉语言文学23100/4福建2024历史本科批新闻学23200/4福建2024物理本科批数字经济23200/4福建2024物理本科批工商管理类((含财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销))43200
2024-03-30 02:14:01
2024-04-06 05:43:53
2024-04-10 08:41:10
2024-04-07 05:52:08
2024-04-04 01:25:01
2024-04-15 22:17:29