2025-03-22 15:06:38 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 22 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 历史学 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 7 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 旅游管理 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育 | 6 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 考古学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 国际政治 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 社会学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 马克思主义理论 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 行政管理 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 劳动与社会保障 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((哈萨克语言方向,民汉双语翻译人才培养计划)) | 19 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 54 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((双学士学位培养项目)) | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((外语成绩≥110分)(涉外法治人才)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生)) | 8 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 英语((英语成绩≥110分)) | 8 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 7 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物理学 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 资源勘查工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 纺织工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生态学 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程((智能制造方向)) | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 过程装备与控制工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 高分子材料与工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地质工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 交通工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智慧农业 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地理信息科学 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 能源与动力工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机器人工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境科学 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 汉语言文学 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 材料科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 测绘工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工商管理类((工商管理、市场营销)) | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 经济学 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智慧交通 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 金融学 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息安全 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 材料成型及控制工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 网络空间安全 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 能源化学工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 自然地理与资源环境 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 水文与水资源工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 遥感科学与技术 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 服装设计与工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物流管理 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工业工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 新能源科学与工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 给排水科学与工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工程管理 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 城乡规划 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 自动化 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际政治 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 思想政治教育 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 马克思主义理论 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 劳动与社会保障 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学 | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 政治学与行政学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 社会学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 汉语国际教育 | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 考古学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 行政管理 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((哈萨克语言方向,民汉双语翻译人才培养计划)) | 11 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 土木工程((含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向)) | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 26 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 软件工程((数学成绩≥70分)) | 266 | 9000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程((数学成绩≥80分,与西安交通大学机械工程专业联合培养)) | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化((数学成绩≥90分)) | 44 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学((数学成绩≥90分)) | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学((数学成绩≥90分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 统计学((数学成绩≥90分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术((数学成绩≥90分)) | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智能科学与技术((数学成绩≥90分)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化((数学成绩≥90分,与西安交通大学机械工程专业联合培养)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((双学士学位培养项目)) | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((外语成绩≥110分)(涉外法治人才)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生,国际经济与贸易方向)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 采矿工程((宜男生就读)) | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 英语((英语成绩≥110分)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语言文学 | 59 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 41 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 34 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 历史学 | 34 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 考古学 | 16 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 国际政治 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 社会学 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 行政管理 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 马克思主义理论 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 思想政治教育 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 劳动与社会保障 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生)) | 23 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 英语((英语成绩≥100分)) | 21 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑学 | 12 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生态学 | 34 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 33 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机械工程((智能制造方向)) | 31 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 资源勘查工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 纺织工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物科学 | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物理学 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 经济学 | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 食品科学与工程 | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 计算机科学与技术 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机械工程 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机器人工程 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学工程与工艺 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工商管理类((工商管理、市场营销)) | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语言文学 | 23 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地质工程 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 环境科学 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地理信息科学 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 通信工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 制药工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 交通工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 智慧农业 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 过程装备与控制工程 | 21 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 高分子材料与工程 | 21 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 测绘工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物工程 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电子信息工程 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 信息安全 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 材料科学与工程 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 12 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 新能源科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 给排水科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 服装设计与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工程管理 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物流管理 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工业工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 自然地理与资源环境 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 网络空间安全 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 水文与水资源工程 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 遥感科学与技术 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 环境工程 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 城乡规划 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 材料成型及控制工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 能源化学工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 智慧交通 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 自动化 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 马克思主义理论 | 7 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 劳动与社会保障 | 6 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际政治 | 4 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 社会学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 思想政治教育 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 行政管理 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 考古学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 土木工程((含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向)) | 36 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 能源与动力工程((数学成绩≥50分)) | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 软件工程((数学成绩≥70分)) | 170 | 9000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电气工程及其自动化((数学成绩≥70分)) | 49 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数学与应用数学((数学成绩≥75分)) | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数据科学与大数据技术((数学成绩≥75分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 信息与计算科学((数学成绩≥75分)) | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 统计学((数学成绩≥75分)) | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生,国际经济与贸易方向)) | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 采矿工程((宜男生就读)) | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 英语((英语成绩≥100分)) | 8 | 3800/4 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
【历史沿革】
1924年新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。
1935年学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育思想,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。
913教育网以上就是913教育网为大家带来的2025新疆大学在新疆招生人数计划预测,希望能帮助到大家!更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com一、2024新疆大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批数学与应用数学(理科基地班。国家级一流本科专业。数学单科成绩不低于90分。择优选拔进入理科基地班)33500/4上海2024综合本科普通批信息与计算科学(省级一流本科专业。数学单科成绩不低于90分)13500/4上海2024综合本科普通批机械工程(国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专
一、2024新疆大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批工商管理类(工商管理,市场营销)23500/4宁夏2024理科本科第一批法学(教育部卓越法律人才教育培养基地)13800/4宁夏2024理科本科第一批汉语言文学13100/4宁夏2024理科本科第一批新闻传播学类(广告学,新闻学)13800/4宁夏2024理科本科第一批水文与水资源工程1
一、2024新疆大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本科普通批旅游管理(国家级一流本科专业)23500/4海南2024综合本科普通批汉语言文学(国家级一流本科专业)23100/4海南2024综合本科普通批俄语(英语单科成绩不低于90分(150分制);国家级流本科专业)13800/4海南2024综合本科普通批法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人
一、2024新疆大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科俄语(3800元,外语成绩不低于90分,只招英语、俄语考生,国家级一流本科专业)(办学地点红湖校区)13800/4北京2024综合本科汉语言文学(3100元)(办学地点红湖校区)23100/4更多数据请进入:{$cate_url}二、新疆大学简介【历史沿革】1924年新疆大学的前身——新疆俄文
一、2024北京大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一法学25000/4新疆2024文科本一文科试验班类((中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)(元培))15300/4新疆2024文科本一人文科学试验班((艺术史论))15000/4新疆2024文科本一哲学类((哲学、宗教学、哲
一、2024清华大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一文科试验班类((经济与金融(国际班))(经济、金融与管理))15000/4新疆2024文科本一文科试验班类((经济学、社会学)(至善书院))15000/4新疆2024理科本一临床医学类((临床医学(卓越医师科学家))(卓越医师科学家))15000/8新疆2024理科本一临床医学类((临床医学(
一、2024南开大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本一法学25200/4新疆2024文科本一经济学类((经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济)(本大类内按意愿任选专业))25200/4新疆2024文科本一公共管理类((社会学、社会工作、行政管理、城市管理、政治学与行政学、国际政治)(城市管理专业与英国格拉斯哥大学合作办学,本大类内
一、2024东北大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科本一工科试验班((冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件)(1))106240/4新疆2024理科本一机械类((机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计))86240/4新疆2024理科本一材料类((材料科学与工程、材料成型及控制工程、材
2024-03-30 02:14:01
2024-04-06 05:43:53
2024-04-10 08:41:10
2024-04-07 05:52:08
2024-04-04 01:25:01
2024-04-15 22:17:29