2025-04-04 13:31:15 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 护理 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 国际轻济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 2 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 护理 | 10 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 3 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 无人机应用技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 社区康复 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工程造价 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 旅游管理 | 2 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 10 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工程造价 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机电一体化技术 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 无人机应用技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药品轻营与管理 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 软件技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 人工智能技术应用 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 动漫制作技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 5 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 社区康复 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
●教育部现代学徒制试点单位
●教育部工业机器人协同创新中心
●教育部工业机器人应用型人才培养基地
以上就是913教育网小编给大家带来的2025重庆科创职业学院在新疆招生人数计划预测,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com一、2024重庆工程职业技术学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科专科计算机类((计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、工业互联网技术))37300/3新疆2024理科专科机电一体化技术((中外合作办学))217000/3新疆2024理科专科工业机器人技术((中外合作办学))217000/3新疆2024理科专科软件技
一、2024重庆信息技术职业学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科电子商务99000/3新疆2024文科专科电子信息工程技术810300/3新疆2024文科专科计算机网络技术610800/3新疆2024文科专科康复治疗技术511800/3新疆2024文科专科广播影视节目制作510800/3新疆2024文科专科汽车制造与试验技术39800/3新疆2
一、2024重庆城市管理职业学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科社区管理与服务16200/3新疆2024理科专科社区管理与服务16200/3更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆城市管理职业学院简介重庆城市管理职业学院是由重庆市人民政府举办、国家民政部与重庆市人民政府签约共建的公办全日制普通高等学校,是全国文明校园、中国特色高水平专业群
一、2024重庆三峡学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二广播电视学35600/4新疆2024文科本二民族学25600/4新疆2024文科本二汉语言文学24000/4新疆2024文科本二网络与新媒体25600/4新疆2024文科本二市场营销25600/4新疆2024文科本二劳动与社会保障25600/4新疆2024文科本二广告学15600/4新疆2
一、2024重庆文理学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二俄语36875/4新疆2024文科本二园林35000/4新疆2024文科本二会展经济与管理34500/4新疆2024文科本二文化遗产24000/4新疆2024理科本二机械工程65625/4新疆2024理科本二物流工程65625/4新疆2024理科本二材料科学与工程45625/4新疆2024
一、2024重庆电子科技职业大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科财务会计类((大数据与财务管理、大数据与会计))56000/3新疆2024理科本二智能网联汽车工程技术58300/4新疆2024理科本二物联网工程技术58300/4新疆2024理科本二大数据工程技术58300/4新疆2024理科本二信息安全与管理58300/4新疆2024理科本二现
一、2024大庆职业学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科应用化工技术56000/3新疆2024文科专科石油化工技术56000/3新疆2024文科专科油气储运技术46000/3新疆2024文科专科石油工程技术36000/3新疆2024文科专科应急救援技术26000/3新疆2024文科专科化工装备技术26000/3新疆2024文科专科油气智能开采技
一、2024重庆医科大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二公共事业管理34625/4新疆2024文科本二护理学26250/4新疆2024理科本一临床医学56250/5新疆2024理科本一儿科学46250/5新疆2024理科本一预防医学46250/5新疆2024理科本一眼视光医学36250/5新疆2024理科本一临床药学36250/5新疆2024理
2024-04-11 02:29:20
2024-04-15 13:32:06
2024-03-29 10:47:51
2024-04-02 17:49:43
2024-04-06 06:03:01
2024-04-06 05:36:00