2025-04-01 16:49:26 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 学前教育(校本部) | 4 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 健康服务与管理(校本部) | 4 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 护理学(校本部) | 22 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 药事管理(校本部) | 5 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 临床医学(校本部) | 5 | 29000/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 医学影像学(校本部) | 5 | 29000/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 医学影像技术(校本部) | 8 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 眼视光医学(校本部) | 5 | 29000/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 眼视光学(校本部) | 8 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 药学(校本部) | 8 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 生物医学工程(校本部) | 2 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 医学信息工程(校本部) | 2 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 智能医学工程(校本部) | 2 | 29000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批B阶段 | 医学检验技术(校本部) | 5 | 29000/四年 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
这是一所由留学归国医学博士创建的大学913教育网
辽宁何氏医学院发轫于国家深化教育改革、加强科教兴国的1999年,由留学归国医学博士何伟教授创建。
20世纪80年代,何伟教授作为中国政府公派的眼科学留学生,在日本九州大学攻读博士学位期间深刻意识到国内应用型人才的短缺,立志建立以国家发展和社会需求为导向的大学,为国家培养出更多拥有家国情怀的大健康领域应用型人才。
以上就是913教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注913教育网。更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com2024-04-10 08:41:10
2024-04-04 01:25:01
2024-04-07 07:34:20
2024-04-08 08:35:47
2024-04-11 02:29:20
2024-04-11 15:30:23