2025-03-26 17:49:29 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 51 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 26 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语((英语语种,须口试)) | 48 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语 | 13 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语((英语语种,须口试)) | 25 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 19 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 18 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 15 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 26 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 13 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 18 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 30 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 24 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 16 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 24 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 38 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 56 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 47 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 36 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 62 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 66 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 42 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 70 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 76 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 94 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 48 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 66 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 47 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 64 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 51 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 22 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 56 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 45 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 47 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学((男女兼招)) | 140 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 助产学((只招女生)) | 20 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 202 | 6240/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 20 | 6240/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程((英语语种,须口试)) | 9 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语((英语语种,须口试)) | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 4 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 6 | 5040/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 15 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 11 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 6 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 3 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 8 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 13 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 25 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 32 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 25 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 25 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 17 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 5 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 10 | 5040/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 20 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 9 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 5 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学((男女兼招)) | 20 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 助产学((只招女生)) | 10 | 6240/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 60 | 6240/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 10 | 6240/5 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学((闽台合作4+0,具体详见招生章程,男女兼招。)) | 30 | 18000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理((中外合作办学)(中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程。)) | 43 | 18000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理((中外合作办学)(中外合作,以培养医疗健康产业管理人才为主,具体详见招生章程。)) | 14 | 18000/4 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
莆田学院位于福建东南沿海、海上“和平女神”妈祖故乡、著名侨乡——莆田市,是2002年3月经教育部批准成立的全日制普通本科大学,实行省市共建、以省为主管理体制。现有全日制普通本科学生2.3万人,教职工1783人。2011年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年顺利接受了教育部本科教学工作审核评估,2021年10月获批硕士学位授予单位,2022年入选福建省A类一流应用型建设高校。学校获评中国侨联爱国主义教育基地,全国绿化模范单位,全国全民健身活动先进单位,中国心理学会心理健康教育先进单位,福建省文明学校、平安校园,福建省花园式单位。
办学历史:学校由原莆田高等专科学校、原福建医科大学莆田分校、原莆田华侨体育师范学校合并组建而成,2013年10月仙游师范学校整体并入。学校办学历史可追溯到1898年创办的兴化圣教医院附设护士训练班。
办学条件:学校拥有2个校区,紫霄校区占地2970亩,核心区和工科组团建成并投入使用。学园校区校园占地面积1666.8亩,校舍建筑面积71.70万平方米。教学科研仪器设备总值达3.48亿元,馆藏图书(含电子图书)500多万册。拥有40个实验室,其中省级实验教学示范中心8个、省级基础课实验教学平台5个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,校级实验教学示范中心11个,校级虚拟仿真实验教学中心20个;实习实训基地347个,其中包括省级校外实践教学基地5个、国家级校外实践教学基地1个,2023年,与北京理工大学等院校、企业联合申报的“国家工业互联网平台工程(莆田)实训基地”顺利通过工信部验收。拥有附属小学1个,直属附属医院1个,非直属附属医院2个,教学、实习医院24个。
以上就是913教育网整理的2025莆田学院在福建招生人数计划预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅913教育网。更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com一、2024邢台学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批汉语言文学((师范类))24600/4福建2024历史本科批汉语言文学((师范类))84600/4福建2024历史本科批英语((师范类))44900/4福建2024物理本科批英语((师范类))64900/4福建2024物理本科批思想政治教育((师范类))24600/4福建2024历史本科批思
一、2024运城学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批生物科学((师范类))104900/4福建2024历史本科批旅游管理54500/4福建2024物理本科批机械设计制造及其自动化105200/4福建2024物理本科批电子科学与技术((印制电路技术与工艺))55200/4福建2024物理本科批通信工程105200/4福建2024物理本科批计算机
一、2024台州学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批汉语言文学54800/4福建2024物理本科批商务英语((语种:英语。高考英语成绩不低于105分))44800/4福建2024历史本科批商务英语((语种:英语。高考英语成绩不低于105分))34800/4福建2024物理本科批网络与新媒体54800/4福建2024历史本科批网络与新媒体648
一、2024闽江学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批国际经济与贸易85040/4福建2024历史本科批法学165040/4福建2024历史本科批社会工作75040/4福建2024历史本科批汉语言文学375040/4福建2024历史本科批汉语国际教育135040/4福建2024历史本科批英语((须外语口试合格,只招收英语语种考生))155040
一、2024德州学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批化学工程与工艺56325/4福建2024历史本科批风景园林55500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、德州学院简介德州学院是山东省政府直属全日制综合性普通本科院校,是山东省硕士学位授予立项建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校坐落于中国太阳城—山东省德州市,德州地理
一、2024泰山学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批信息与计算科学46300/4福建2024物理本科批生物科学类((含生物技术、生物科学(师范类)))45500/4福建2024物理本科批机械类((含机械设计制造及其自动化、智能制造工程))55500/4福建2024物理本科批电子信息类((含通信工程、电子信息科学与技术))56600/4福建20
一、2024怀化学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批数学与应用数学((师范类))24000/4福建2024历史本科批法学35000/4福建2024物理本科批信息与计算科学23800/4福建2024历史本科批学前教育((师范类))24000/4福建2024物理本科批物理学((师范类))34000/4福建2024历史本科批汉语言文学((师范类))
一、2024韶关学院在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批地理科学((师范)(师范类))105190/4福建2024物理本科批数学与应用数学((师范)(师范类))105190/4福建2024物理本科批化学((师范)(师范类,不招色育—色弱。))55190/4福建2024物理本科批应用化学((不招色盲、色弱。))105190/4福建2024物理本科批
2024-03-30 02:14:01
2024-04-06 05:43:53
2024-04-04 01:25:01
2024-04-10 08:41:10
2024-04-07 05:52:08
2024-04-15 22:17:29