2025-03-23 12:12:39 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 临床医学((在汾阳学院就读)) | 1 | 5480/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 麻醉学((在汾阳学院就读)) | 1 | 5400/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 口腔医学((在汾阳学院就读)) | 1 | 5480/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 预防医学((在汾阳学院就读)) | 1 | 5400/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 医学检验技术((在汾阳学院就读)) | 1 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 医学实验技术((在汾阳学院就读)) | 1 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 康复治疗学((在汾阳学院就读)) | 1 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二 | 护理学((在汾阳学院就读)) | 1 | 5400/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 护理学((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 3 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 助产学((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 3 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 社会工作((预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 公共事业管理((预科一年,地点待定)(卫生事业管理方向)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二(单列类外语) | 健康服务与管理((预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 护理学((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 3 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物医学工程((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)(临床工程)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 生物制药((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 医学检验技术((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 医学实验技术((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 医学影像技术((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 眼视光学((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 康复治疗学((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 卫生检验与检疫((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 智能医学工程((录取条件见院校招生章程,预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 运动康复((预科一年,地点待定)) | 2 | 待定/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二(单列类外语) | 信息管理与信息系统((预科一年,地点待定)(医学信息学方向)) | 2 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
山西医科大学的前身是山西医学传习所,1919年创建于古城并州。1932年改为私立山西川至医学专科学校。1940年更名为山西大学医学专修科。1946年升格为国立山西大学医学院。新中国成立后,学校步入崭新的发展时期。1953年独立建校,更名为山西医学院。1996年更名为山西医科大学。913教育网
学校是全国第三批、山西省首批博士学位授权单位,全国首批硕士学位授权单位,全国首批学士学位授权单位,教育部首批“卓越医生教育培养计划”试点单位,全国首批恢复儿科学本科专业的8所医学院校之一,国家中西部高校基础能力建设工程支持高校,高水平公共卫生学院建设高校,国家级创新创业学院建设单位。
经过104年的建设发展,学校已成为一所以医学为主,医工结合、医理结合、医文结合、医管结合,协调发展的医科大学,拥有以本科教育为主、本硕博多层次的完整人才培养体系,形成了“医理博精、德能高邃”校训、“献身、务实、团结、进取”校风和“求实精进、坚韧弘毅”的山医精神。
以上就是913教育网小编给大家带来的2025山西医科大学在新疆招生人数计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com2024-03-30 02:14:01
2024-04-06 05:43:53
2024-04-10 08:41:10
2024-04-07 05:52:08
2024-04-04 01:25:01
2024-04-15 22:17:29