2025-03-21 20:35:58 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 经济学(番禺校区) | 2 | 6060/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 法学(珠海校区) | 2 | 6060/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 汉语言文学(珠海校区) | 2 | 6060/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 风景园林(深圳校区) | 2 | 6850/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 市场营销(番禺校区) | 2 | 6060/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 国际新闻与传播(全英语教学)(番禺校区) | 2 | 12000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息工程(番禺校区) | 3 | 6850/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 6850/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 中医学(不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 7660/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 食品科学与工程(全英语教学)(石牌校区) | 2 | 14000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学(石牌校区) | 3 | 6850/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 生物技术(石牌校区) | 2 | 6850/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 临床医学(省二医班;不招收色盲色弱考生)(石牌校区) | 2 | 7660/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 药学(全英语教学;不招收色盲色弱考生)(番禺校区) | 2 | 14000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理(珠海校区) | 3 | 6060/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 翻译(珠海校区) | 2 | 6850/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 会计学(全英语教学)(番禺校区) | 2 | 18000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 艺考类本科统考D(播音与主持)类 | 播音与主持艺术(普通话)(高考文化成绩不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(番禺校区) | 2 | 10000/四年 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
2024-03-30 02:14:01
2024-04-07 05:52:08
2024-04-06 05:43:53
2024-04-10 08:41:10
2024-04-04 01:25:01
2024-04-15 22:17:29