2025-03-21 14:13:21 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 法学(天津校区) | 3 | 5000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 通信工程(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 汉语国际教育(天津校区) | 5 | 5000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 英语(天津校区) | 5 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)(单色识别不全不予录取)(天津校区) | 8 | 5000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 法语(天津校区) | 5 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 日语(天津校区) | 5 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 思想政治教育(天津校区) | 5 | 5000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 城乡规划(要求考生有美术基础)(天津校区) | 6 | 5300/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学(要求考生有美术基础)(天津校区) | 6 | 5300/五年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(天津校区) | 8 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用统计学(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化(天津校区) | 10 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用化学(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 5 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 新能源科学与工程(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 车辆工程(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 能源与动力工程(天津校区) | 4 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 建筑环境与能源应用工程(天津校区) | 4 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工程力学(天津校区) | 3 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 测控技术与仪器(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械电子工程(天津校区) | 6 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化(天津校区) | 10 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 环保设备工程(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学(色盲不予录取)(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 安全工程(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 智能制造工程(天津校区) | 8 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 智能建造(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 生物工程(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 4 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 给排水科学与工程(天津校区) | 4 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工业工程(天津校区) | 5 | 5500/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 交通工程(天津校区) | 5 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程(天津校区) | 4 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 道路桥梁与渡河工程(天津校区) | 8 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 金融学(天津校区) | 5 | 5000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 过程装备与控制工程(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 3 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 土木工程(卓越工程师班)(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 制药工程(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 4 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 海洋技术(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 5 | 5300/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 化学工程与工艺(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 高分子材料与工程(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 材料成型及控制工程(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息工程(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工商管理(天津校区) | 2 | 5000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 会计学(天津校区) | 2 | 5000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向)(天津校区) | 6 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子科学与技术(天津校区) | 8 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 环境工程(中外合作办学)(色弱,色盲不予录取,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”)(天津校区) | 7 | 25000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学(中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”)(天津校区) | 14 | 70000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 材料物理(中外合作办学)(色盲不予录取,河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,电子信息材料方向,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”)(天津校区) | 12 | 70000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(河北工业大学亚利桑那工业学院招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”)(天津校区) | 14 | 70000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理(天津校区) | 2 | 5000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工业设计(要求考生有美术基础)(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 自动化(天津校区) | 6 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班)(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取)(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 软件工程(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 数据科学与大数据技术(天津校区) | 3 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 物联网工程(天津校区) | 6 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 计算机科学与技术(单色识别不全不予录取,河北工业大学芬兰校区招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区) | 7 | 待定/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 智能医学工程(天津校区) | 3 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区) | 8 | 待定/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电气工程及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区) | 7 | 待定/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 能源与动力工程(河北工业大学芬兰校区招生专业,专业教学培养使用的外语语种为英语,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”;学费:国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年)(天津校区) | 7 | 待定/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 生物医学工程(色弱,色盲不予录取)(天津校区) | 6 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机器人工程(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 储能科学与工程(天津校区) | 5 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 金属材料工程(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 无机非金属材料工程(色盲不予录取)(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 新能源材料与器件(天津校区) | 7 | 5800/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 物联网工程(中外合作办学)(我校廊坊校区入学,培养模式为“4+0(四年全部在国内)”) | 6 | 60000/四年 |
天津 | 2024 | 综合 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 设计学类(环境设计、艺术与科技)(天津校区) | 8 | 8000/四年 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天津工学院,1971年复名河北工学院,1995年定名为河北工业大学。
学校1996年跻身首批国家“211工程”重点建设高校序列,2014年由中华人民共和国教育部与河北省人民政府、天津市人民政府共建,2017年入选国家“双一流”建设高校,2022年入选新一轮国家“双一流”建设高校。目前,学校设有20个教学机构,64个本科招生专业,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。拥有10个博士后科研流动站、11个一级博士学位授权学科、26个一级硕士学位授权学科、17个专业学位类别、28个专业学位硕士授权领域。
面向未来,学校将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持以工为主、多学科协调发展,不断弘扬“勤慎公忠”校训精神,传承兴工报国办学传统,彰显“工学并举”办学特色,扎根中国大地,走内涵发展、创新发展、协同发展之路,着力培养德智体美劳全面发展、严谨务实、开拓创新、具有高度社会责任感的专业精英和社会栋梁,努力建设成为国内有重要影响、国际知名的高水平大学,在民族复兴的伟大事业中做出应有的贡献!913教育网
以上就是2025河北工业大学在天津招生人数计划预测全部内容了,了解更多相关信息,关注913教育网。更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com一、2024天津工业大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科通信工程(5400元)35400/4北京2024综合本科计算机科学与技术(5400元)35400/4北京2024综合本科人工智能(5400元)25400/4更多数据请进入:{$cate_url}二、天津工业大学简介天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校办
一、2024北京工业大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段人工智能(校本部)35000/四年天津2024综合普通类本科批A阶段电子信息工程(实验班)(校本部)35000/四年天津2024综合普通类本科批A阶段计算机科学与技术(色盲限报)(校本部)35000/四年天津2024综合普通类本科批A阶段统计学(校本部)25000/四年天津2
一、2024天津理工大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本科日语(5400元)25400/4北京2024综合本科工程管理(4400元)24400/4北京2024综合本科工程造价(4400元)24400/4北京2024综合本科机械工程(5400元)35400/4北京2024综合本科环境工程(5400元)25400/4北京2024综合本科安全工程(54
一、2024北京理工大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段会计学(中外合作办学)(北京)1278000/四年天津2024综合普通类本科批A阶段工科试验班(未来精工技术(北京、珠海校区))(智能制造工程、智能感知工程、人工智能、机器人工程、数据科学与大数据技术、计算机科学与技术、网络空间安全)(全校专业任选、学制任选(3+1+X)、校
一、2024北京化工大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段计算机类(电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(北京化工大学朝阳校区/昌平校区)125000/四年天津2024综合普通类本科批A阶段英语(北京化工大学昌平校区)35000/四年天津2024综合普通类本科批A阶段工商管理类(新文科经管法)(财务管理、
一、2024天津大学在天津招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制天津2024综合普通类本科批A阶段工科试验班(电子科学技术类)(集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子))(卫津路校区)385800/四年天津2024综合普通类本科批A阶段建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(不招色盲色弱)(卫津路校区)145800/五年天津2024综合普通类本科批A阶段法学(北洋园校区
一、2024天津工业大学在宁夏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制宁夏2024理科本科第一批纺织工程25400/4宁夏2024理科本科第一批材料科学与工程25400/4宁夏2024理科本科第一批非织造材料与工程25400/4宁夏2024理科本科第一批应用化学25400/4宁夏2024理科本科第一批化学工程与工艺45400/4宁夏2024理科本科第一批高分子材料与工程2540
一、2024天津工业大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本科普通批智能制造工程25400/4上海2024综合本科普通批软件工程48000/4上海2024综合本科普通批金融学24400/4更多数据请进入:{$cate_url}二、天津工业大学简介天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校办学历史悠久,始建于1912年,
2024-03-30 02:14:01
2024-04-07 05:52:08
2024-04-06 05:43:53
2024-04-10 08:41:10
2024-04-04 01:25:01
2024-03-29 10:47:51