2025-03-13 07:43:47 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学(国家级特色专业,国家级一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 157 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信用管理 | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(上海市一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际经济与贸易(国家级一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 110 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 保险学(国家级一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财政学(上海市一流本科专业建设点) | 46 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 税收学(国家级一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 125 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(上海市一流本科专业建设点) | 70 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语(外语语种为英语、日语) | 23 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 商务英语(上海市属高校应用型本科试点专业) | 58 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语 | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会计学(国家级特色专业,国家级一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 125 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 审计学(国家级一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 112 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财务管理(国家级一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 120 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 资产评估(上海市一流本科专业建设点) | 46 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际商务(上海市一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工商管理(上海市一流本科专业建设点) | 85 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 47 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 市场营销(上海市属高校应用型本科试点专业) | 24 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物流管理(上海市一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 58 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 投资学 | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济统计学(上海市一流本科专业建设点,上海市属高校应用型本科试点专业) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融数学 | 23 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子商务(上海市属高校应用型本科试点专业) | 46 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 精算学 | 65 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融科技(上海市属高校应用型本科试点专业) | 100 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融工程(国家级一流本科专业建设点) | 45 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数字经济 | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用统计学(国家级一流本科专业建设点) | 78 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学(上海市一流本科专业建设点) | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(上海市一流本科专业建设点) | 86 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 62 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 50 | 7000/4 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”。 学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。在90多年的办学历史中,学校被业界誉为中国现代会计教育的发祥地之一和未来金融家摇篮。2011年,学校获得审计硕士专业学位研究生培养资格。2018年,学校被列为上海高水平地方应用型高校建设试点高校。2022年,学校成为境内首家通过AACSB(国际精英商学院协会)认证的地方财经院校。
学校现有上川路、文翔路和中山西路三个校区,占地面积1200多亩。2019年,顾唐路新校区建设正式开工。现有全日制在校学生17946人,其中本科生17500人,专科生121人,专业硕士研究生325人。学生就业良好,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。2019年,上海立信会计金融学院附属学校正式揭牌。
学校坚持立德树人根本任务,培养具有“诚信品质、实践能力、创新意识、国际视野”的高素质应用型人才。学校是中国产学研合作促进会常务理事单位、中国校企协同产学研创新联盟常务理事单位,首批上海课程思政教育教学改革“整体试点校”。2018年,学校通过教育部本科教学工作审核评估。913教育网
以上就是913教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注913教育网。更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com2024-03-30 02:14:01
2024-04-10 08:41:10
2024-04-06 05:43:53
2024-04-04 01:25:01
2024-04-06 05:36:00
2024-04-16 12:56:13