2025-03-11 12:18:21 | 913教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(卓越工程师班,上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 45 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械工程(国家一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 10 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械电子工程(上海市应用型本科试点专业) | 7 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 自动化(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 16 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(上海市一流本科专业建设点) | 7 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 17 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 通信工程(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 13 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 18 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 网络工程(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 22 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 软件工程(上海市一流本科专业建设点) | 41 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 42 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工业设计 | 14 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料科学与工程(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 复合材料成型工程 | 8 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用统计学 | 18 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用物理学 | 13 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 材料化学(上海市一流本科专业建设点) | 41 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学 | 36 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 7 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环保设备工程(上海市一流本科专业建设点) | 38 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 标准化工程 | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工业工程(上海市一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(全英语教学) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子商务(上海市一流本科专业建设点) | 60 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语(上海市一流本科专业建设点) | 39 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语 | 41 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物流管理(国家一流本科专业建设点) | 37 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信用管理(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财务管理 | 50 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 国际商务(上海市一流本科专业建设点,全英语教学) | 54 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 投资学 | 58 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 税收学 | 18 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 会展经济与管理 | 62 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 19 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 地方农村专项计划批 | 自动化(上海市一流本科专业建设点,上海市应用型本科试点专业) | 1 | 7000/4 |
更多数据请进入:www.913edu.com/gkxx |
上海第二工业大学是一所工科见长,管经文理艺多学科协调发展的上海市属普通高等学校,以本科教育为主,同时拥有硕士学位授予权,是上海市博士学位授权单位建设(培育)单位。913教育网
上海第二工业大学是伴随着新中国社会主义建设而不断成长的一所新型大学。学校前身为成立于1960年的上海市业余工业大学,1984年更名为上海第二工业大学,是目前上海市唯一一所以“工业大学”命名的高校。学校在60余年办学过程中,历经成人教育、全日制本专科教育及至硕士研究生教育,始终坚持应用技术型人才培养办学定位,面向社会需求,服务国家战略,为上海和全国输送了各级各类技术与应用型人才近20万名,培养出了130余位全国和省部级劳动模范,被誉为“劳动模范的摇篮”,形成了“勤奋、自强、求实、创新”的校风,“厚生、厚德、厚技”的校训和“艰苦奋斗、自强不息、务实创新、追求卓越”的学校精神,激励了一代又一代二工大人守正出新,砥砺奋进。
学校区位优势明显,师资力量雄厚。金海路校区地处上海浦东金桥,紧邻中国(上海)自由贸易试验区,与众多世界500强企业毗邻,占地近800亩,校舍面积近40万平方米。学校下设17个二级教学单位,全日制在校生13000余人,拥有一支综合素质高、科研能力强、教学经验丰富的师资队伍,具有博士学位的教师近45%,拥有教育部新世纪优秀人才支持计划、东方学者特聘教授、曙光学者等各级各类人才四十余人。
以上就是2025上海第二工业大学在上海招生人数计划预测全部内容,更多相关信息,敬请关注913教育网。更多相关文章关注913教育网:www.913edu.com2024-03-30 02:14:01
2024-04-10 08:41:10
2024-04-06 05:36:00
2024-04-06 05:43:53
2024-03-28 10:11:40
2024-04-10 08:36:01